| ISIN | LU2088709634 |
|---|---|
| Numero di valore | 51509177 |
| Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 176.27 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 174.85 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 179.76 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.27 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 176.27 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 176.27 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'773'507 | |
| Attivo della classe *** | 2'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.74% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.37% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.90% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +6.25% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +14.57% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +18.13% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +39.49% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +56.28% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +58.15% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
|---|---|---|
| Snap-on Inc | 2.11% | |
| Lam Research Corp | 2.11% | |
| Masco Corp | 2.09% | |
| Celanese Corp Class A | 2.09% | |
| Electronic Arts Inc | 2.07% | |
| Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
| Merck & Co Inc | 2.06% | |
| Salesforce.com Inc | 2.06% | |
| Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2020 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.07.2020 |