ISIN | CH0448102621 |
---|---|
Numero di valore | 44810262 |
Bloomberg Global ID | VONSFAN SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.30 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.21 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.30 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.57 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.30 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 98.30 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 98.30 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 619'925'319 | |
Attivo della classe *** | 875'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
---|---|---|
Swisscom AG 1.8% | 0.96% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.94% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.78% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.77% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.74% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.72% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.71% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |