ISIN | LU1708483653 |
---|---|
Numero di valore | 38848434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.97 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.89 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.44 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.26 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 111.97 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 111.97 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'610'306 | |
Attivo della classe *** | 399'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.13% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.39% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.22% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +8.70% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +9.15% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +25.85% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +31.84% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -0.95% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +23.14% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.08% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 3.80% | |
MediaTek Inc | 3.68% | |
Reliance Industries Ltd | 3.57% | |
Zomato Ltd | 3.39% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
SK Hynix Inc | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |