ISIN | CH0384999642 |
---|---|
Numero di valore | 38499964 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 826.88 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 852.82 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 815.70 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'118'091'248 | |
Attivo della classe *** | 156'817'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.18% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +0.02% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -4.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -14.93% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 7.91% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.2% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.03% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.93% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |