| ISIN | CH0226274204 |
|---|---|
| Numero di valore | 22627420 |
| Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.28 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.39 EUR | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 24.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 30.21 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 126'031'684 | |
| Attivo della classe *** | 126'031'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.16% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.30% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +1.39% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +5.06% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +6.09% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +16.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +28.41% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +35.40% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +48.34% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.30% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.62% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.06% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
| Swiss Re AG | 2.80% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Holcim Ltd | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |