ISIN | AT0000A1FNQ6 |
---|---|
Numero di valore | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.00 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.15 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.05 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 112.81 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 127.00 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'557'977 | |
Attivo della classe *** | 53'405'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.58% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.33% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.52% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -2.23% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.40% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +1.57% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -1.47% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -4.12% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 9.48% | |
---|---|---|
Procter & Gamble Co | 7.62% | |
Costco Wholesale Corp | 6.44% | |
Walmart Inc | 5.44% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.32% | |
Coca-Cola Co | 3.26% | |
PepsiCo Inc | 2.96% | |
Monster Beverage Corp | 2.78% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.51% | |
Philip Morris International Inc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |