ISIN | CH0255695477 |
---|---|
Numero di valore | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'788.31 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'806.35 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'425.00 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'777.65 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'624'157 | |
Attivo della classe *** | 365'921'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.09% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.83% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +11.09% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +6.11% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +26.89% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.64% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.09% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +29.98% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
---|---|---|
Toll Brothers Inc | 0.21% | |
Nutanix Inc Class A | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
XPO Inc | 0.19% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |