ISIN | CH0118929022 |
---|---|
Numero di valore | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 89.90 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.86 USD | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'676'987 | |
Attivo della classe *** | 7'676'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.37% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.94% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +1.02% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -3.41% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +3.72% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | -1.58% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | -37.92% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -51.83% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | -47.22% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 98.34% | |
---|---|---|
Palladium Oz Metalkonto | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.05.2025 |
TER | 0.35% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |