| ISIN | LU0579408591 |
|---|---|
| Numero di valore | 13120195 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.20 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.49 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 775'248'117 | |
| Attivo della classe *** | 63'015'681 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +5.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +10.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +24.53% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +21.89% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +50.90% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +60.41% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +56.14% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.74% | |
| SK Hynix Inc | 1.54% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.27% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.08% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.87% | |
| MediaTek Inc | 0.82% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |