| ISIN | CH0111457898 |
|---|---|
| Numero di valore | 11145789 |
| Bloomberg Global ID | CSSWRED SW |
| Nome del fondo | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'948.69 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'945.14 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'957.43 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'524.58 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 2'948.69 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 2'941.32 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'941.32 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 393'056'874 | |
| Attivo della classe *** | 53'203'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.01% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.02% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.87% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.58% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +16.21% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +37.78% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +43.98% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +37.08% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 15.85% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 13.63% | |
| PSP Swiss Property AG | 12.22% | |
| UBS Siat | 7.08% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.45% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.41% | |
| Mobimo Holding AG | 4.93% | |
| UBS Green Property | 3.99% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
| UBS LivingPlus | 3.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |