| ISIN | CH0016631324 |
|---|---|
| Numero di valore | 1663132 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 675.92 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 675.76 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 662.37 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 675.92 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 676.33 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 676.33 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 546'010'493 | |
| Attivo della classe *** | 546'010'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | -1.57% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | -2.20% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +0.13% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | -9.58% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -25.74% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0% | 6.87% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 6.83% | |
| United States Treasury Notes 4% | 5.08% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 4.98% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.93% | |
| United States Treasury Notes 0.25% | 2.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.10% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |