| ISIN | LU1124321321 |
|---|---|
| Numero di valore | 25688474 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 254.07 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 254.86 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 254.86 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 254.07 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'730'303 | |
| Attivo della classe *** | 47'730'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.78% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.05% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +7.31% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +5.24% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +16.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +34.40% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +44.65% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +39.35% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -0.41% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitruvius Greater China Equity BI USD | 9.50% | |
|---|---|---|
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 9.47% | |
| Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.55% | |
| iShares China Large Cap ETF USD Dist | 8.39% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 7.95% | |
| Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 6.40% | |
| JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.57% | |
| GS India Equity I Acc USD | 5.50% | |
| JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.66% | |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |