ISIN | LU2712583645 |
---|---|
Numero di valore | 130560424 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend R dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.10 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.48 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 97.65 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.07 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 92.10 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'499'002 | |
Attivo della classe *** | 1'824'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.54% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -5.02% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.11% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -2.26% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +1.77% |
30.11.2023 - 23.12.2024
30.11.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.80% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.08% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.02% | |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 1.55% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.39% | |
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) | 1.28% | |
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 | 1.26% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.079% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |