ISIN | CH1269116823 |
---|---|
Numero di valore | 126911682 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.61 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.14 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.25 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 108.81 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'168'392 | |
Attivo della classe *** | 221'592'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.81% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.86% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.83% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +19.41% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +8.81% |
30.06.2023 - 01.11.2024
30.06.2023 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |