ISIN | CH1109038005 |
---|---|
Numero di valore | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.89 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.91 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.57 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 109.88 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.89 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'547'067 | |
Attivo della classe *** | 57'524'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.58% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.57% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +19.23% |
24.10.2022 - 21.11.2024
24.10.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.01% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 5.18% | |
SGS AG | 5.01% | |
VAT Group AG | 4.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.67% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.98% | |
Belimo Holding AG | 2.86% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.21% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |