ISIN | CH1109038005 |
---|---|
Valorennummer | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.27 CHF | 24.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 132.07 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.37 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.27 CHF | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'771'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'046'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.42% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.55% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +2.60% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +6.96% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +6.48% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +19.60% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +33.57% |
24.10.2022 - 24.09.2025
24.10.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.87% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.75% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.58% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.39% | |
SGS AG | 4.66% | |
Straumann Holding AG | 4.03% | |
Belimo Holding AG | 3.59% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.15% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |