| ISIN | LU0159551042 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529462 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DQ1Z35 |
| Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 716.69 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 717.30 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 720.12 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 590.65 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 716.69 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'196'759'821 | |
| Attivo della classe *** | 128'960'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.76% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.20% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +3.14% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.19% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +12.51% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +9.92% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +32.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +32.16% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +56.27% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 2.77% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.59% | |
| BlackRock Inc | 2.52% | |
| Holcim Ltd | 2.41% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
| Allianz SE | 2.27% | |
| Microsoft Corp | 2.22% | |
| L'Oreal SA | 2.06% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.96% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.63% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.42% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |