ISIN | CH0555854626 |
---|---|
Numero di valore | 55585462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PURE Swiss Opportunity REF |
Offerente del fondo |
PURE Funds AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 726 19 19 E-Mail: info@pure.swiss Web: https://www.pure.swiss |
Offerente del fondo | PURE Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.13 CHF | 31.12.2022 |
Max 52 settimani * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
Min 52 settimani * | 117.80 CHF | 30.06.2022 |
NAV * | 122.92 CHF | 31.03.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
31.03.2023 - 31.03.2023
31.03.2023 31.03.2023 |
3 mesi | +1.48% |
31.12.2022 - 31.03.2023
31.12.2022 31.03.2023 |
6 mesi | +3.27% |
30.09.2022 - 31.03.2023
30.09.2022 31.03.2023 |
1 anno | +10.15% |
31.03.2022 - 31.03.2023
31.03.2022 31.03.2023 |
2 anni | +20.40% |
30.06.2021 - 31.03.2023
30.06.2021 31.03.2023 |
3 anni | +22.92% |
04.12.2020 - 31.03.2023
04.12.2020 31.03.2023 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.65% |
---|---|
Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |