| ISIN | LU0447823914 |
|---|---|
| Numero di valore | 10479001 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.72 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.73 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.74 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.89 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 100.72 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'288'196'471 | |
| Attivo della classe *** | 2'376'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.54% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.13% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.71% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +0.81% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +3.77% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +6.76% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +3.66% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.36% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.20097% | 1.53% | |
| ING Groep N.V. 5.38117% | 1.46% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.63098% | 1.30% | |
| Morgan Stanley 5.36018% | 1.30% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% | 1.29% | |
| Barclays PLC 5.82874% | 1.29% | |
| The Toronto-Dominion Bank 5.15651% | 1.29% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% | 1.28% | |
| Bank of Nova Scotia 5.33388% | 1.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0039% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |