ISIN | LU0941351172 |
---|---|
Numero di valore | 21513471 |
Bloomberg Global ID | SBCGEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.55 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.40 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 144.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 127.23 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 142.55 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 142.44 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 142.44 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 907'115'873 | |
Attivo della classe *** | 124'965'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.08% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.12% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.07% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.67% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +13.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +15.64% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -3.55% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +12.31% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.89% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.24% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.38% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.81% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.20% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 4.99% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |