ISIN | LU0941032079 |
---|---|
Numero di valore | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.91 EUR | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.45 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.86 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 155.91 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | 155.91 EUR | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 155.91 EUR | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'334'062 | |
Attivo della classe *** | 20'203'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.24% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +0.04% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +6.70% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +0.65% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +7.13% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +9.77% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +13.27% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +17.88% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.11% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.87% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.08% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.04% | |
Meituan Class B | 2.96% | |
Asseco Poland SA | 2.94% | |
HCL Technologies Ltd | 2.84% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.76% | |
Dino Polska SA | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |