| ISIN | IE00BJK5DG42 |
|---|---|
| Numero di valore | 49254271 |
| Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.37 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.39 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.41 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 8.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.37 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 787'071'691 | |
| Attivo della classe *** | 103'339'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.60% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.94% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.68% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +13.32% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +15.79% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +20.21% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -1.38% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyh6 03-26 | 2.61% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.42% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.42% | |
| Romania (Republic Of) 6.75% | 2.03% | |
| Us Long Ush6 03-26 | 1.74% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 1.61% | |
| Czech (Republic of) 1.95% | 1.55% | |
| Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.54% | |
| South Africa (Republic of) 9.875% | 1.18% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |