| ISIN | LU1808849126 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class I |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.17 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.24 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.24 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.17 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 415'294'669 | |
| Attivo della classe *** | 65'952'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.68% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.72% |
22.11.2024 - 30.10.2025
22.11.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Trésorerie IC | 3.00% | |
|---|---|---|
| TRS BNPXCSE5 | 2.98% | |
| TRS BNPXTLIJ | 2.72% | |
| Consolidated Energy Finance S.A. 5% | 1.12% | |
| Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 6.925% | 1.05% | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 1.05% | |
| Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75% | 0.99% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 0.99% | |
| Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 10.146% | 0.92% | |
| BAWAG Group AG 7.25% | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.13% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |