ISIN | CH0450943516 |
---|---|
Numero di valore | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.69 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.22 CHF | 04.07.2025 |
Max 52 settimani * | 127.73 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.57 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 124.69 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'514'204 | |
Attivo della classe *** | 91'514'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.15% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +9.79% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -0.74% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +1.87% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +11.15% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +17.01% |
15.07.2022 - 11.07.2025
15.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +16.47% |
17.07.2020 - 11.07.2025
17.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.2529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tavau Swiss CHF | 4.66% | |
---|---|---|
EnPa Swiss Top Picks Fund A | 4.38% | |
EnPa Value Opportunity Fund - USD | 3.78% | |
Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR | 3.00% | |
Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 | 2.90% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld | 2.77% | |
Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial | 2.65% | |
Nestle SA | 2.57% | |
Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S | 2.44% | |
GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.76% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 101.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |