| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSS IF - Bonds CHF Domestic CH0019578126 | 0.09% 30.10.2024 | 0.12% | 0.13% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS IF - Bonds CHF Foreign CH0019578068 | 0.12% 30.10.2024 | 0.12% | 0.13% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS IF - Bonds Foreign Currencies CH0019578084 | 0.12% 30.10.2024 | 0.12% | 0.13% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc LU1280137685 | 1.36% 30.04.2025 | 1.50% | 1.35% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income C USD acc LU1280137503 | 1.43% 30.04.2025 | 1.50% | 1.39% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc LU2684849578 | 1.08% 30.04.2025 | 2.00% | 1.04% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income E EUR H2 acc LU2684849495 | 1.05% 30.04.2025 | 2.00% | 1.04% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income E GBP H2 acc LU2684849651 | 1.08% 30.04.2025 | 2.00% | 1.04% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income E USD acc LU2684849222 | 1.05% 30.04.2025 | 2.00% | 1.02% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Income M CHF H2 acc LU2314775516 | 0.34% 30.04.2025 | 0.12% | 0.32% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||