ISIN | LU1603349165 |
---|---|
No. de valeur | 36485240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Swiss Equity YC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 148.21 CHF | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.09 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 154.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.21 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +14.88% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -2.11% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +2.19% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +7.54% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +9.99% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +6.34% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +33.35% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0075% |
---|---|
Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |