ISIN | CH0336602161 |
---|---|
No. de valeur | 33660216 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'583.22 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'607.98 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'748.00 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'441.73 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'583.22 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 1'583.22 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 1'583.22 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'441'911 | |
Actifs de la classe *** | 2'194'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.53% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.25% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.41% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.03% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -1.35% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.61% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -1.13% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +71.77% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.29% | |
---|---|---|
Tapestry Inc | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Natera Inc | 0.22% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |