| ISIN | LU0982189804 |
|---|---|
| No. de valeur | 22717360 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
| Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.91 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 218.29 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 229.97 USD | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 152.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 220.91 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 220.91 USD | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'145'005 | |
| Actifs de la classe *** | 25'837'057 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +34.98% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.30% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | -1.47% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +10.55% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +28.62% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +26.78% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +58.81% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +63.72% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +3.36% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.43% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.42% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 4.48% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.37% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3.82% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.71% | |
| The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H | 3.23% | |
| BYD Co Ltd Class H | 3.21% | |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR | 2.66% | |
| Meituan Class B | 2.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.92% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |