ISIN | LU0474967725 |
---|---|
No. de valeur | 10829110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Index -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 320.71 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 321.25 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 334.65 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 269.46 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 320.71 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +20.73% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |