| ISIN | IE00BWBXM492 |
|---|---|
| No. de valeur | 28805618 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 35.73 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 36.00 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 36.69 USD | 02.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 35.73 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 610'431'482 | |
| Actifs de la classe *** | 610'431'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.44% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +6.67% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +13.94% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +16.08% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +166.62% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | 29.63% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 17.44% | |
| ConocoPhillips | 6.64% | |
| Williams Companies Inc | 4.46% | |
| Marathon Petroleum Corp | 3.53% | |
| EOG Resources Inc | 3.53% | |
| Phillips 66 | 3.32% | |
| Valero Energy Corp | 3.29% | |
| SLB Ltd | 3.24% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |