ISIN | CH0249153948 |
---|---|
No. de valeur | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'176.19 USD | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'175.05 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'176.19 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'128.76 USD | 26.02.2024 |
NAV * | 1'176.19 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'577'102 | |
Actifs de la classe *** | 69'231'444 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +0.56% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.12% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +1.51% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +4.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +9.49% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +4.81% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +5.64% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.19% | |
---|---|---|
Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.14% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.09% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.97% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.88% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.82% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.76% | |
Equinor ASA 1.75% | 1.62% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.58% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |