ISIN | AT0000A0XML4 |
---|---|
No. de valeur | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Finance A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 219.63 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 217.95 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 171.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 219.63 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 226.22 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 219.63 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'610'642 | |
Actifs de la classe *** | 2'695'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.03% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -2.93% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +4.15% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +17.68% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +46.31% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +35.06% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +59.49% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.30% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 5.79% | |
AXA SA | 5.06% | |
Visa Inc Class A | 5.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.50% | |
Progressive Corp | 4.42% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.18% | |
Nasdaq Inc | 4.06% | |
BlackRock Inc | 3.89% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |