| ISIN | LU1041599405 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.11 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 136.16 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'780'740'644 | |
| Actifs de la classe *** | 1'550'334'707 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.17% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.47% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.54% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +1.34% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +2.85% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.29% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +13.46% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +16.56% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +11.01% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% | 10.42% | |
|---|---|---|
| Gnma Pass-Thru M Single Family 6% | 2.70% | |
| Gnma Pass-Thru M Single Family 6% | 2.62% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.41% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.23% | |
| Fnma Pass-Thru I 6% | 1.07% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 0.91% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.64% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |