ISIN | CH0023406843 |
---|---|
No. de valeur | 2340684 |
Bloomberg Global ID | MIFIPCB SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificCurrenciesBond I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.90 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 semaines * | 85.26 CHF | 09.12.2021 |
Min 52 semaines * | 65.50 CHF | 21.10.2022 |
NAV * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 67.79 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'620'938 | |
Actifs de la classe *** | 10'620'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +2.09% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mois | -2.19% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mois | -9.40% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 an | -20.56% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 ans | -24.42% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 ans | -29.59% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 ans | -26.01% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 5.29% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.3% | 5.29% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.22% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.16% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 5.00% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 4.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 4.28% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 4.18% | |
European Investment Bank 1.9% | 4.06% | |
European Investment Bank 2.15% | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Date TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |