ISIN | LU0079235460 |
---|---|
No. de valeur | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 258.94 USD | 10.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 259.08 USD | 09.01.2025 |
Max 52 semaines * | 274.38 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 253.95 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 258.94 USD | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'721'832 | |
Actifs de la classe *** | 1'759'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.10% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
1 mois | -3.34% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mois | -3.73% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 mois | -1.17% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 an | -0.58% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 ans | +2.69% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 ans | -7.92% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 ans | -5.09% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 4.03% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.59% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.59% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.18% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.73% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.56% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |