| ISIN | CH1389792594 |
|---|---|
| No. de valeur | 138979259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse M |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'057.32 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'059.00 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'060.67 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 996.47 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'057.32 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'460'376 | |
| Actifs de la classe *** | 21'091'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.41% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.12% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.91% |
28.11.2024 - 30.10.2025
28.11.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc 4.82% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC 5.29% | 1.89% | |
| Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.89% | |
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% | 1.87% | |
| Royal Bank of Canada 4.97% | 1.86% | |
| AbbVie Inc. 4.88% | 1.86% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% | 1.85% | |
| New York Life Global Funding 4.6% | 1.85% | |
| Paccar Financial Corp 4.6% | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 59.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |