ISIN | CH0012966757 |
---|---|
No. de valeur | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'000.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'025.88 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 989.91 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'248'936'524 | |
Actifs de la classe *** | 14'766'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
2 ans | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
3 ans | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
5 ans | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.23% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
---|---|
Date TER | 31.10.2004 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |