ISIN | CH1293270364 |
---|---|
No. de valeur | 129327036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
Prestataire de fonds |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Téléphone: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Prestataire de fonds | Glarner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.53 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.81 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'894'128 | |
Actifs de la classe *** | 22'816'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.88% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.26% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +14.39% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.47% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.90% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 14.98% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.93% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.94% | |
Ubs Swiss Mix Sima | 6.02% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.11% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.01% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 3.90% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |