ISIN | LU2658244392 |
---|---|
No. de valeur | 128577059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.51 USD | 03.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.29 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 110.60 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.52 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 105.51 USD | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'124'195 | |
Actifs de la classe *** | 20'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | +1.69% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | -0.50% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | -2.71% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 an | +0.17% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 ans | +5.51% |
02.10.2023 - 03.03.2025
02.10.2023 03.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 9.60% | |
---|---|---|
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.31% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 4.65% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.26% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.04% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |