ISIN | IE00B8X9NY41 |
---|---|
No. de valeur | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 54.17 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 55.04 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 55.04 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 39.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 54.17 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'921'708 | |
Actifs de la classe *** | 58'602'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +32.19% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +4.14% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +37.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +33.94% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +58.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +82.99% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +84.38% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpha Bank SA | 1.64% | |
---|---|---|
Hochtief AG | 1.61% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.45% | |
Commerzbank AG | 1.43% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.39% | |
Rheinmetall AG | 1.36% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.36% | |
Banco Santander SA | 1.32% | |
Deutsche Bank AG | 1.32% | |
thyssenkrupp AG | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 09.10.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |