ISIN | CH1223414496 |
---|---|
No. de valeur | 122341449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.59 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.55 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.95 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 101.59 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 493'199'787 | |
Actifs de la classe *** | 27'684'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.59% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -6.17% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -4.61% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +8.90% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +1.69% |
02.06.2023 - 20.11.2024
02.06.2023 20.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.52% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
UBS Group AG | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.70% | |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
Partners Group Holding AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |