ISIN | LU0340783603 |
---|---|
No. de valeur | 3687664 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'504.11 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'499.98 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'525.48 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'405.13 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 1'504.11 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 1'549.23 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 1'504.11 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'633'426 | |
Actifs de la classe *** | 10'668'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.76% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.40% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.43% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.50% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.80% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.64% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +4.96% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.49% | |
---|---|---|
Aroundtown SA 1.63% | 2.84% | |
E.ON SE 3.88% | 2.41% | |
Bellevue Option Premium I | 2.32% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.31% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.14% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.00% | |
Bayer AG 0.63% | 1.94% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.85% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |