ISIN | CH1236696246 |
---|---|
No. de valeur | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.91 USD | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.77 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.79 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.01 USD | 16.04.2025 |
NAV * | 102.91 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'480'784 | |
Actifs de la classe *** | 6'480'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.50% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.07% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.91% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -4.85% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -3.67% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -3.13% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +1.15% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +2.91% |
30.12.2022 - 12.05.2025
30.12.2022 12.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.16% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 261.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |