ISIN | LU0159550408 |
---|---|
No. de valeur | 1529420 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXSM7 |
Nom de fond | DJE - Europa I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 485.07 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 485.49 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 496.94 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 423.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 485.07 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'926'547 | |
Actifs de la classe *** | 11'009'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.65% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.32% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +8.26% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -1.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +5.69% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.26% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +6.85% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +13.86% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +34.94% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Holcim Ltd | 2.96% | |
---|---|---|
Allianz SE | 2.94% | |
Deutsche Boerse AG | 2.94% | |
Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
TotalEnergies SE | 2.78% | |
Danone SA | 2.77% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.75% | |
SAP SE | 2.73% | |
CRH PLC | 2.71% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |