| ISIN | LU2408467723 |
|---|---|
| No. de valeur | 115441697 |
| Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.21 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.20 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.21 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.33 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.21 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 145'720'511 | |
| Actifs de la classe *** | 17'774'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.65% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.62% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.35% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.81% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.48% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +6.15% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +13.33% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +17.95% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +15.00% |
31.03.2022 - 11.12.2025
31.03.2022 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | 1.23% | |
|---|---|---|
| Oracle Corp. | 1.20% | |
| Bank of America Corp. | 1.15% | |
| Wells Fargo & Co. | 1.15% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.12% | |
| Alphabet Inc. | 1.12% | |
| Amazon.com, Inc. | 1.11% | |
| Synopsys Inc | 1.10% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.07% | |
| Bank of America Corp. | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 09.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |