ISIN | CH0512686178 |
---|---|
No. de valeur | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'338.36 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'341.66 CHF | 22.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 499'683'683 | |
Actifs de la classe *** | 499'683'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.14% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +10.47% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +11.02% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +17.22% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +42.76% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +40.69% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +34.03% |
16.08.2021 - 02.10.2025
16.08.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.97% | |
---|---|---|
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.71% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.03% | |
Enbridge Inc | 4.10% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.50% | |
Bank of Montreal | 3.38% | |
Bank of Nova Scotia | 3.03% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2.82% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |