ISIN | CH0590186661 |
---|---|
No. de valeur | 59018666 |
Bloomberg Global ID | SPISI SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 15.32 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.40 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.27 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.81 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 15.32 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 15.32 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 15.32 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'153'330'755 | |
Actifs de la classe *** | 1'153'330'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.32% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.63% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -5.07% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.48% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +10.30% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +10.57% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +2.17% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +19.84% |
23.02.2021 - 26.11.2024
23.02.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.92% | |
Nestle SA | 9.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 6.11% | |
UBS Group AG | 4.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.27% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Givaudan SA | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 21.11.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |