| ISIN | IE00BLSN7W87 |
|---|---|
| No. de valeur | 57844269 |
| Bloomberg Global ID | AW1B GR |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.43 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.26 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.43 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.19 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.43 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.81% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.95% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.31% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +7.44% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +23.42% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +12.42% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +49.41% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +71.25% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +64.61% |
05.03.2021 - 24.10.2025
05.03.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |