ISIN | LU0992847904 |
---|---|
No. de valeur | 22814911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 177.01 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 176.64 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 177.01 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 155.18 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 177.01 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 177.01 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 177.01 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.29% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.34% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +2.78% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +3.04% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +6.47% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +13.32% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +32.57% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +41.95% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +18.20% |
11.08.2020 - 26.06.2025
11.08.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |