| ISIN | CH0037237630 |
|---|---|
| No. de valeur | 3723763 |
| Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
| Nom de fond | Streetbox Real Estate SICAV |
| Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
| Prestataire de fonds | Procimmo SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 594.00 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 591.00 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 602.00 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 512.00 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 380.01 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 594.00 CHF | 27.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 145'686'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.39% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.37% |
30.09.2025 - 27.10.2025
30.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +6.45% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +14.67% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +39.11% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +42.45% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +23.24% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |